¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
HOME > Çб³¼Ò°³ > ÇлçÀÏÁ¤
3¿ù(20ÀÏ) | 4¿ù(21ÀÏ) | 5¿ù(20ÀÏ) | 6¿ù(18ÀÏ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡á »ïÀÏÀý: 3.1
◉°³ÇÐ½Ä ¹× ÀÔÇнÄ(4) ◉Çлý»ýÈ°¾ÈÀü±³À°(8) ◉ÇбÞÀÚġȸ ÀÓ¿ø¼±°Å(13) ◉Áø´ÜÆò°¡ÁÖ°£(18~22) ◉½ÃÈï°¡¿Â±³À°¼³¸íȸ ¹× ÇкθðÃÑȸ(20) ◉ÇлýÀÚġȸ ÀÓ¿ø¼±°Å(27) |
◉Çлý»ýÈ°¾ÈÀü±³À°(5) ¡á 22´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å: 4.10 ◉°úÇÐÀdz¯ Ž±¸ÁÖ°£(15~19) ◉½º¸¶Æ®ÆùÀ̺°ÁÖ°£(15~19) ◉Àå¾ÖÀÌÇر³À°ÁÖ°£(22~26) ◉Çкθð°ø°³Àdz¯(22~26) ◉ÇÕµ¿¼Ò¹æÈÆ·Ã(24) ◉ÇгâüÀ°´ëȸÁÖ°£(29~5/10) |
¡á ¾î¸°À̳¯: 5.5 ¡á ¾î¸°À̳¯ ´ëü°øÈÞÀÏ: 5.6 ¡á ºÎó´Ô¿À½Å³¯: 5.15 ◉Çлý»ýÈ°¾ÈÀü±³À°(3) ◉Çлýü°Ý°Ë»çÁÖ°£(2,3,5,6Çгâ)(7~17) ◉Çлý°Ç°Ã¼·ÂÆò°¡(7~17) ◉ÅëÀϱ³À°ÁÖ°£(20~24) ◉µ¶¼±³À°ÁÖ°£(20~24) ◉Èí¿¬¿¹¹æ±³À°ÁÖ°£(27~31) |
¡á ÇöÃæÀÏ: 6.6 ¡á Çб³ÀåÀç·®ÈÞ¾÷ÀÏ: 6.7 ◉°æÁ¦・±ÝÀ¶・ȯ°æ±³À°ÁÖ°£(3~7) ◉Çлý»ýÈ°¾ÈÀü±³À°(5) ◉ÇлýÀαDZ³À°ÁÖ°£(10~14) ◉¾Æµ¿Çдë・°¡Á¤Æø·Â¿¹¹æ±³À°ÁÖ°£(10~14) ◉´Ù¹®È±³À°ÁÖ°£(24~28) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¿ù(20ÀÏ) | 8¿ù(10ÀÏ) | 9¿ù(18ÀÏ) | 10¿ù(20ÀÏ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡á Á¦ÇåÀý: 7.17
◉Ä£±¸»ç¶ûÀdz¯・Çб³Æø·Â¿¹¹æ±³À°ÁÖ°£ (8~12) ◉²Þ・³¢¼¼¿ì±â Áø·Î±³À°ÁÖ°£(15~19) ◉¿©¸§¹æÇлýÈ° ¾ÈÀü±³À°ÁÖ°£(15~26) ◉¿©¸§¹æÇÐ µ¶¼±³½Ç(29~31) |
¡á ±¤º¹Àý: 8.15 ◉ÇбÞÀÚġȸ ÀÓ¿ø¼±°Å(28) |
¢Ã°³±³±â³äÀÏ(1) ◉¾ç¼ºÆòµî±³À°ÁÖ°£(2~6) ◉Àڻ쿹¹æ・»ý¸íÁ¸Áß±³À°ÁÖ°£(2~6) ◉Çлý»ýÈ°¾ÈÀü±³À°(6) ◉±³À°È°µ¿Ä§ÇØ¿¹¹æ±³À°ÁÖ°£(2~6) ◉Àç³(ÁöÁø)´ëÀÀÈÆ·Ã(25) ◉µ¶¼±³À°ÁÖ°£(23~27) ¡á Ãß¼®¿¬ÈÞ: 9.16~9.18 |
◉Çлý»ýÈ°¾ÈÀü±³À°(2) ¡á °³ÃµÀý: 10.3 ¡á Çб³ÀåÀç·®ÈÞ¾÷ÀÏ: 10.4 ¡á Çѱ۳¯: 10.9 ◉ÇлýÀαÇ・½º¸¶Æ®ÆùÀ̺°ÁÖ°£(7~11) ◉Àڻ쿹¹æ・»ý¸íÁ¸Áß±³À°ÁÖ°£(14~18) ◉Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ üÀ°È°µ¿ÁÖ°£(21~25) ◉µ¶µµ»ç¶û・Ä£±¸»ç¶û・Çб³Æø·Â¿¹¹æÁÖ°£(28~31) ◉¾ÈÀüÇѱ¹ÈÆ·ÃÁÖ°£(ÀÚü¼Ò¹æÈÆ·Ã)(28~11.1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11¿ù(21ÀÏ) | 12¿ù(21ÀÏ) | 2025³â 1¿ù(0ÀÏ) | 2025³â 2¿ù(0ÀÏ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◉Çлý・Çкθð・±³¿øÆò°¡ÁÖ°£(1~15) ◉ÇлýÀαDZ³À°ÁÖ°£(4~8) ◉Çб³±³À°Æò°¡¼³¹®ÁÖ°£(18~22) ◉¾Æµ¿Çдë・°¡Á¤Æø·Â¿¹¹æ±³À°ÁÖ°£(11~15) ◉6Çгâ ÁßÀÔ¹èÁ¤¿ø ÀÛ¼º・Á¦Ãâ(18~22) ◉Àå¾ÖÀÌÇر³À°ÁÖ°£(18~22) ◉¹æ°úÈÄÇб³°ø°³¼ö¾÷(25~29) |
¡á ¼ºÅºÀý: 12.25
◉²Þ・³¢¼¼¿ì±â Áø·Î±³À°ÁÖ°£(9~13) ◉Çб³±³À°°úÁ¤ ¿öÅ©¼¥(11) ◉Èí¿¬¿¹¹æ±³À°ÁÖ°£(16~20) |
¡á ¼³¿¬ÈÞ: 1.28~1.30 ◉°Ü¿ï¹æÇÐ µ¶¼±³½Ç(6~8) |
◉Çб³¹®È³ª´©±âÁÖ°£(17~21) ◉»õÇгâ・»õÇбⱳÀ°ÁغñÁÖ°£(17~28) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡á °øÈÞÀÏ ¡á Çб³ÀåÀç·®ÈÞ¾÷ÀÏ ¡á ¿©¸§¹æÇÐ : 2024³â 7¿ù 27ÀÏ (Åä) ~ 8¿ù 18ÀÏ (ÀÏ) [23ÀÏ°£] ¡á Çг⸻¹æÇÐ : 2025³â 1¿ù 1ÀÏ (¼ö) ~ 2¿ù 28ÀÏ (±Ý) [59ÀÏ°£] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|